O-Ring Manufacturing Specifications
High-precision rubber O-ring production capabilities covering dimensional accuracy, roundness, ultra-fine ring bandwidth, mass production capacity and full-process measurement with Nikon inspection equipment.
Key Specifications
External Diameter
Minimum OD range
Machining Accuracy
± 0.00035 mm tolerance
Narrowest Bandwidth
Ring cross-section range
Pieces / Month
Mass production capacity
Detailed Specifications
| Project Category | Value | Project Category | Value |
|---|---|---|---|
| External Diameter | > 2 mm | Machining Accuracy | ± 0.00035 mm |
| True Roundness | 0.003 mm | Narrowest Ring Bandwidth | 0.3 mm |
| Capacity | 200 million pieces per month | ||
| Processing Equipment | Precision Punching Machine · Imported Lathe (Japan) · Precision Grinding Machine (Japan) · High-Precision NC | ||
| Testing Equipment | Nikon Tool Microscope · Nikon QA | ||




